안동대학교 교육목표와 본 프로그램 교육목표간의 연관성
* 3 : 연관성 강함 2 : 연관성 보통 1 : 연관성 미약
기관 | 교육목표 | PEO-1 | PEO-1 | PEO-3 | PEO-4 |
---|---|---|---|---|---|
실무형인재 | 전문형 인재 | 글로벌 인재 | 전인형 인재 | ||
안동대학교 | 민주시민 | 3 | 2 | 2 | 3 |
창의인재 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
전문기술 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
전통문화 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
국제능력 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
정보화 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
봉사정신 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
공과대학 | 민주시민 | 2 | 2 | 2 | 3 |
전문기술 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
현장인력 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
지역 경쟁력 |
2 | 3 | 2 | 2 |