PO[1] | 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 기계공학 문제 해결에 응용할 수 있는 능력 |
|||
수행준거 | (Performance Criteria) |
|||
1. 공학적 문제를 수학, 기초과학, 공학지식, 정보기술과 이론을 이용하여 설명할 수 있다. |
||||
평가도구 | ||||
(Assesment tool) |
||||
졸업시험, 종합설계 보고서 |
||||
평가기준 | ||||
(Rubrics) |
||||
졸업시험 | 졸업시험 | |||
3 |
졸업 시험에서 기초 문제의 설명이 2개 가능하다. |
|||
2 |
졸업 시험에서 기초 문제의 설명이 1개 가능하다. |
|||
1 | 졸업 시험에서 기초 문제의 설명이 가능하지 않다. |
|||
종합설계 보고서 | 종합설계 보고서 | |||
3 | 주어진 문제를 해결하기 위해 필요한 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 충분히 이해하고 있으며 이를 응용하여 문제를 해결할 수 있다. |
|||
2 | 주어진 문제를 해결하기 위해 필요한 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 충분히 이해하고 있으나 응용하는 것이 부족하다. |
|||
1 | 주어진 문제를 해결하기 위해 필요한 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 이해하지 못하였다. |
|||
개선도구 | (Close -the-loop) |
|||
목표 | 평가 도구별 평점의 평균을 2 이상 유지한다. |
|||
실행 | - MSC 교과목 교육을 강화한다. |
|||
측정 | 평가 도구별 평점을 통해 학습 성과 달성도를 측정한다. |
|||
졸업시험 | 프로그램 평가위원회는 졸업시험 문제를 출제하여 매년 졸업 직전 학기에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 졸업시험을 실시하여 채점한다. |
|||
종합설계 보고서 | 프로그램 평가위원회는 매년 2학기 말에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 종합설계 교과목에 대한 종합설계 보고서를 제출받아 평가를 한다. |
|||
평가 | - 프로그램 평가위원회는 공학교욱인증 졸업생에 대한 학습성과 측정이 끝난 후, 1주 이내에 학습성과 달성 여부를 평가한다. |
|||
공개 | 프로그램 학습성과 달성도를 ABEEK 홈페이지 및 학과 게시판에 공개한다. |
■ 학습 성과 2 : 분석실험(자료분석과 실험수행)
PO[2] | 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력 |
|||
수행준거 | (Performance Criteria) |
|||
1. 주어진 주제와 관련된 자료를 수집, 가공, 분석할 수 있다. |
||||
평가도구 | ||||
(Assesment tool) |
||||
졸업예정자 설문조사, 종합설계 보고서 |
||||
평가기준 | ||||
(Rubrics) |
||||
졸업예정자 설문조사 |
졸업예정자 설문조사 | |||
3 |
본인은 기계 분야에 관련된 실험의 계획 및 수행, 결과의 정리 및 분석에 관한 정확한 내용을 공학 문서로 체계적으로 기술할 수 있다. |
|||
2 |
본인은 기계 분야에 관련된 실험의 계획 및 수행, 결과의 정리 및 분석은 어느 정도 가능하나 이러한 내용을 공학 문서로 체계적으로 기술하지는 못한다. |
|||
1 | 본인은 기계 분야에 관련된 실험의 계획 및 수행, 결과의 정리 및 분석도 거의 불가능하며 이러한 내용을 공학 문서로 체계적으로 기술하지도 못한다. |
|||
종합설계 보고서 | 종합설계 보고서 | |||
3 | 주어진 문제를 해결하기 위해 자료 수집, 실험 계획 및 수행, 결과 분석이 정확하게 기술 되어 있다. |
|||
2 | 주어진 문제를 해결하기 위해 자료 수집, 실험 계획이 기술되어 있으나 실험 수행 및 결과 분석이 부족하다. |
|||
1 | 주어진 문제를 해결하기 위해 자료 수집, 실험 계획, 수행 및 분석이 기술되어 있지 않다. |
|||
개선도구 | (Close -the-loop) |
|||
목표 | 평가 도구별 평점의 평균을 2 이상 유지한다. |
|||
실행 | 교과목 과제 작성 시 |
|||
측정 | 평가 도구별 평점을 통해 학습 성과 달성도를 측정한다. |
|||
졸업예정자 설문조사 | 프로그램 교육 평가위원회는 설문 문항을 작성하여 매년 졸업 직전 학기에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 설문조사를 한다. |
|||
종합설계 보고서 | 프로그램 평가위원회는 매년 2학기 말에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 종합설계 보고서를 제출받아 평가를 한다. |
|||
평가 | - 프로그램 평가위원회는 공학교욱인증 졸업생에 대한 학습성과 측정이 끝난 후, 1주 이내에 학습성과 달성 여부를 평가한다. |
|||
공개 | 프로그램 학습성과 달성도를 ABEEK 홈페이지 및 학과 게시판에 공개한다. |
■ 학습 성과 3 : 문제해결(공학문제를 공식화하고 해결할 수 있는 능력)
PO[3] | 기계공학문제를 정의하고 공식화할 수 있는 능력 |
|||
수행준거 | (Performance Criteria) |
|||
1. 공학문제의 공식화하고 수학적 모델화 할 수 있다. |
||||
평가도구 | ||||
(Assesment tool) |
||||
졸업시험, 종합설계 보고서 |
||||
평가기준 | ||||
(Rubrics) |
||||
졸업시험 | 졸업시험 | |||
3 |
주어진 2개의 문제에 대하여 모두 공식화하고 해결할 수 있다. |
|||
2 |
주어진 2개의 문제에 대하여 1개를 공식화하고 해결할 수 있다. |
|||
1 | 주어진 2개의 문제에 대하여 모두 공식화하고 해결할 수 없다. |
|||
종합설계 보고서 | 종합설계 보고서 | |||
3 | 설계에 주어진 제한 요소가 적절히 기술되어 있으며, 이를 해결하기 위한 공학적 이론이 수학적으로 적용되어 있다. |
|||
2 | 설계에 주어진 제한 요소가 적절히 기술되어 있으나, 이를 해결하기 위한 공학적 이론이 적용되어 있지 않다. |
|||
1 | 설계에 주어진 제한 요소가 기술되어 있지 않고, 공학적 이론도 적용되지 않았다. |
|||
개선도구 | (Close -the-loop) |
|||
목표 | 평가 도구별 평점의 평균을 2 이상 유지한다. |
|||
실행 | - 설계 교과목에서 설계의 제한 요소에 대해 강조한다. |
|||
측정 | 평가 도구별 평점을 통해 학습 성과 달성도를 측정한다. |
|||
졸업시험 | 프로그램 평가위원회는 졸업시험 문제를 출제하여 매년 졸업 직전 학기에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 졸업시험을 실시하여 채점한다. |
|||
종합설계 보고서 | 프로그램 평가위원회는 매년 2학기 말에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 종합설계 보고서를 제출받아 평가를 한다. |
|||
평가 | - 프로그램 평가위원회는 공학교욱인증 졸업생에 대한 학습성과 측정이 끝난 후, 1주 이내에 학습성과 달성 여부를 평가한다. |
|||
공개 | 프로그램 학습성과 달성도를 ABEEK 홈페이지 및 학과 게시판에 공개한다. |
■ 학습 성과 4 : 실무도구(공학도구 사용능력)
PO[4] | 기계공학문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 |
|||
수행준거 | (Performance Criteria) |
|||
1. 공학문제에 적절한 도구를 사용할 수 있다. |
||||
평가도구 | ||||
(Assesment tool) |
||||
졸업예정자 설문조사, 종합설계 보고서 |
||||
평가기준 | ||||
(Rubrics) |
||||
졸업예정자 설문조사 | 졸업예정자 설문조사 | |||
3 |
기계 분야에 필요한 CAD/CAE/CAM 도구의 방법을 숙지하고 문제 해결에 적합한 것을 선택하여 실무에 활용할 수 있다. |
|||
2 |
기계 분야에 필요한 CAD/CAE/CAM 도구의 방법을 숙지하고 있으나 문제 해결에 적합한 것을 선택하여 실무에 활용할 능력은 없다. |
|||
1 | 기계 분야에 필요한 CAD/CAD/CAM 도구의 방법을 숙지하지 못하며, 문제 해결에 적합한 것을 선택하여 실무에 활용할 능력도 없다. |
|||
종합설계 보고서 | 종합설계 보고서 | |||
3 | 설계 결과를 전문 공학 프로그램을 이용하여 적절하게 기술되어 있다. |
|||
2 | 설계 결과를 전문 공학 프로그램을 이용하여 기술되어 있으나 오류가 있다. |
|||
1 | 설계 결과를 기술하는데 전문 공학 프로그램을 이용하지 않았다. |
|||
개선도구 | (Close -the-loop) |
|||
목표 | 평가 도구별 평점의 평균을 2 이상 유지한다. |
|||
실행 | 설계 교과목에서 전문 공학 프로그램 사용을 가르치며, 권장한다. |
|||
측정 | 평가 도구별 평점을 통해 학습 성과 달성도를 측정한다. |
|||
졸업예정자 설문조사 | 프로그램 평가 위원회는 매년 2학기 말에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 설문 조사를 수행하고 평가한다. |
|||
종합설계 보고서 | 프로그램 평가위원회는 매년 2학기 말에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 종합설계 보고서를 제출받아 평가를 한다. |
|||
평가 | - 프로그램 평가위원회는 공학교욱인증 졸업생에 대한 학습성과 측정이 끝난 후, 1주 이내에 학습성과 달성 여부를 평가한다. |
|||
공개 | 프로그램 학습성과 달성도를 ABEEK 홈페이지 및 학과 게시판에 공개한다. |
■ 학습 성과 5 : 설계능력(시스템 및 공정을 설계할 수 있는 능력)
PO[5] | 현실적 제한조건을 고려하여 시스템, 요소 등을 설계할 수 있는 능력 |
|||
수행준거 | (Performance Criteria) |
|||
1. 시스템, 요소, 공정설계에 필요한 공학이론과 정보를 선택하여 적용할 수 있다. |
||||
평가도구 | ||||
(Assesment tool) |
||||
졸업시험, 종합설계 보고서 |
||||
평가기준 | ||||
(Rubrics) |
||||
졸업시험 | 졸업시험 | |||
3 |
현실적 제한조건이 반영된 다양한 시스템 설계, 공정 설계 관련 문제에 대하여 정확하게 기술한다. |
|||
2 |
현실적 제한조건이 반영된 다양한 시스템 설계, 공정 설계 관련 문제에 대하여 부정확하게 기술한다. |
|||
1 | 현실적 제한조건이 반영된 다양한 시스템 설계, 공정 설계 관련 문제에 대하여 기술하지 못한다. |
|||
종합설계 보고서 | 종합설계 보고서 | |||
3 | 현실적 제한조건이 반영된 문제를 해결하기 위해 시스템, 요소, 공정 설계가 기술되어 있으며 적용할 공학 이론에 대한 지식이 정확하고 적절하다. |
|||
2 | 현실적 제한조건이 반영된 문제를 해결하기 위해 시스템, 요소, 공정 설계가 기술되어 있으나 적용할 공학 이론에 대한 지식이 부정확하며 부적절하다. |
|||
1 | 현실적 제한조건이 반영된 문제를 해결하기 위해 시스템, 요소, 공정 설계를 수행할 능력이 부족하며 적용할 공학 이론에 대한 지식이 매우 부족하다. |
|||
개선도구 | (Close -the-loop) |
|||
목표 | 평가 도구별 평점의 평균을 2 이상 유지한다. |
|||
실행 | - 설계 교과목에서 시스템, 요소, 공정 설계 부분을 강조한다. |
|||
측정 | 평가 도구별 평점을 통해 학습 성과 달성도를 측정한다. |
|||
졸업시험 | 프로그램 평가위원회는 졸업시험 문제를 출제하여 매년 졸업 직전 학기에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 졸업시험을 실시하여 채점한다. |
|||
종합설계 보고서 | 프로그램 평가위원회는 매년 2학기 말에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 종합설계 보고서를 제출받아 평가를 한다. |
|||
평가 | - 프로그램 평가위원회는 공학교욱인증 졸업생에 대한 학습성과 측정이 끝난 후, 1주 이내에 학습성과 달성 여부를 평가한다. |
|||
공개 | 프로그램 학습성과 달성도를 ABEEK 홈페이지 및 학과 게시판에 공개한다. |
■ 학습 성과 6 : 팀웍(프로젝트 팀의 구성원 역할)
PO[6] | 기계공학문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 |
|||
수행준거 | (Performance Criteria) |
|||
1. 팀원의 구성원으로서 역할을 수행, 팀의 성과에 기여 및 원만한 대인관계를 유지한다. |
||||
평가도구 | ||||
(Assesment tool) |
||||
졸업예정자 설문조사, 종합설계 보고서 |
||||
평가기준 | ||||
(Rubrics) |
||||
졸업예정자 설문조사 | 졸업예정자 설문조사 | |||
3 |
본인은 팀의 구성원으로서 주어진 역할을 충실히 수행하고, 팀 원간의 원만한 대인관계를 유지하며 성과에 기여를 할 수 있다. |
|||
2 |
본인은 팀의 구성원으로서 주어진 역할을 충실히 수행하고, 팀 원간의 원만한 대인관계를 유지하나 성과에 기여를 일부 할 수 있다.. |
|||
1 | 본인은 팀의 구성원으로서 주어진 역할을 충실히 수행하지 못하여 팀 원간의 원만한 대인 관계를 유지하지 못하며 성과에 기여를 발휘하지도 못한다. |
|||
종합설계 보고서 | 종합설계 보고서 | |||
3 | 설계 과제를 수행하는데 적극적인 역할을 하였고 대인 관계도 원만하였다. |
|||
2 | 설계 과제를 수행하는데 적극적인 역할을 하였으나 대인 관계가 원만하지 않다. |
|||
1 | 설계 과제를 수행하는데 소극적이며 대인 관계도 원만하지 않다. |
|||
개선도구 | (Close -the-loop) |
|||
목표 | 평가 도구별 평점의 평균을 2 이상 유지한다. |
|||
실행 | 설계 과제 수행 시 팀을 이루게 하며 구성원들에게 역할을 분담하도록 지도한다. |
|||
측정 | 평가 도구별 평점을 통해 학습 성과 달성도를 측정한다. |
|||
졸업예정자 설문조사 | 프로그램 평가 위원회는 매년 2학기 말에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 설문 조사를 수행하고 평가한다. |
|||
종합설계 보고서 | 프로그램 평가위원회는 매년 2학기 말에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 종합설계 교과목에 대한 종합설계 보고서를 제출받아 평가한다. |
|||
평가 | - 프로그램 평가위원회는 공학교욱인증 졸업생에 대한 학습성과 측정이 끝난 후, 1주 이내에 학습성과 달성 여부를 평가한다. |
|||
공개 | 프로그램 학습성과 달성도를 ABEEK 홈페이지 및 학과 게시판에 공개한다. |
■ 학습 성과 7 : 의사전달(의사전달 능력)
PO[7] | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 |
|||
수행준거 | (Performance Criteria) |
|||
1. 자신의 생각과 자료를 논리적으로 서술, 발표할 수 있다. |
||||
평가도구 | ||||
(Assesment tool) |
||||
졸업인터뷰, 종합설계 보고서(발표) |
||||
평가기준 | ||||
(Rubrics) |
||||
졸업인터뷰 | 졸업인터뷰 | |||
3 |
자신의 생각을 3분 이상 논리적으로 발표할 수 있으며, 질문에 적절한 답을 할 수 있다. |
|||
2 |
자신의 생각을 1분 이상 논리적으로 발표할 수 있으며, 질문에 적절한 답을 할 수 있다. |
|||
1 | 자신의 생각을 논리적으로 발표할 수 없으며, 질문에 적절한 답을 할 수 없다. |
|||
종합설계 보고서 발표 | 종합설계 보고서 발표 | |||
3 | 보고서를 제한 시간 안에 논리적으로 발표할 수 있으며, 청중 질문을 이해하며 답할 수 있다. |
|||
2 | 보고서를 제한 시간 안에 논리적으로 발표할 수 있으며, 청중 질문에 이해하며 답할 수 없다. |
|||
1 | 보고서를 제한 시간 안에 논리적으로 발표할 수 없으며 청중 질문을 이해하며 답할 수 없다. |
|||
개선도구 | (Close -the-loop) |
|||
목표 | 평가 도구별 평점의 평균을 2 이상 유지한다. |
|||
실행 | - 설계 교과에서 설계 과제 수행 시 결과를 발표하도록 한다. |
|||
측정 | 평가 도구별 평점을 통해 학습 성과 달성도를 측정한다. |
|||
종합설계 보고서(발표) | 프로그램 평가위원회는 매년 2학기 말에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 종합설계 보고서를 발표하도록 하여 평가한다. |
|||
졸업인터뷰 | 프로그램 평가 위원회는 매년 2학기 말에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 졸업인터뷰를 수행하고 평가한다. |
|||
평가 | - 프로그램 평가위원회는 공학교욱인증 졸업생에 대한 학습성과 측정이 끝난 후, 1주 이내에 학습성과 달성 여부를 평가한다. |
|||
공개 | 프로그램 학습성과 달성도를 ABEEK 홈페이지 및 학과 게시판에 공개한다. |
■ 학습 성과 8 : 전반시기(거시적 영향 이해 능력)
PO[8] | 공학적 해결방안이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 |
|||
수행준거 | (Performance Criteria) |
|||
1. 공학기술이 사회, 환경 등에 미치는 영향을 설명할 수 있다. |
||||
평가도구 | ||||
(Assesment tool) |
||||
졸업인터뷰, 졸업시험 |
||||
평가기준 | ||||
(Rubrics) |
||||
졸업인터뷰 | 졸업인터뷰 | |||
3 |
최신 기계 신기술을 3가지 이상 설명할 수 있으며 그 영향을 설명할 수 있다. |
|||
2 |
최신 기계 신기술을 1가지 이상 설명할 수 있으며 그 영향을 설명할 수 있다. |
|||
1 | 최신 기계 신기술을 설명할 수 없으며 그 중요성을 설명할 수 없다. |
|||
졸업시험 | 졸업시험 | |||
3 | 기계 공학 기술 및 용어에 대하여 2가지 이상 설명할 수 있다. |
|||
2 | 기계 공학 기술 및 용어에 대하여 1가지 이상 설명할 수 있다. |
|||
1 | 기계 공학 기술 및 용어에 대하여 설명할 수 없다. |
|||
개선도구 | (Close -the-loop) |
|||
목표 | 평가 도구별 평점의 평균을 2 이상 유지한다. |
|||
실행 | - 전공관련 최신 기술과 중요성을 교과목에서 소개한다. |
|||
측정 | 평가 도구별 평점을 통해 학습 성과 달성도를 측정한다. |
|||
졸업시험 | 프로그램 평가위원회는 졸업시험 문제를 출제하여 매년 졸업 직전 학기에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 졸업시험을 실시하여 채점한다. |
|||
졸업인터뷰 | 프로그램 평가 위원회는 매년 2학기 말에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 졸업인터뷰를 수행하고 평가한다. |
|||
평가 | - 프로그램 평가위원회는 공학교욱인증 졸업생에 대한 학습성과 측정이 끝난 후, 1주 이내에 학습성과 달성 여부를 평가한다. |
|||
공개 | 프로그램 학습성과 달성도를 ABEEK 홈페이지 및 학과 게시판에 공개한다. |
■ 학습 성과 9 : 직업윤리(직업적 및 윤리적 책임)
PO[9] | 공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 |
|||
수행준거 | (Performance Criteria) |
|||
1. 기계공학도의 직업적, 윤리적 책임을 인식하고 있다. |
||||
평가도구 | ||||
(Assesment tool) |
||||
졸업시험, 졸업예정자 설문조사 |
||||
평가기준 | ||||
(Rubrics) |
||||
졸업시험 | 졸업시험 | |||
3 |
기계 공학 엔지니어로서 공학윤리의 중요성에 대하여 잘 알고 있다. |
|||
2 |
기계 공학 엔지니어로서 공학윤리의 중요성에 대하여 기본만 알고 있다. |
|||
1 | 기계 공학 엔지니어로서 공학윤리의 중요성에 대하여 모르고 있다. |
|||
졸업예정자 설문조사 | 졸업예정자 설문조사 | |||
3 | 본인은 기계공학 엔지니어로서 직업윤리를 충분히 인식하고 윤리강령에 대한 실천의지가 확고하다. |
|||
2 | 본인은 기계공학 엔지니어로서 직업윤리를 충분히 인식하고 있으나 윤리강령에 대한 실천의지가 미약하다. |
|||
1 | 본인은 기계공학 엔지니어로서 직업윤리를 충분히 인식하지 못하고 윤리강령에 대한 실천의지가 없다. |
|||
개선도구 | (Close -the-loop) |
|||
목표 | 평가 도구별 평점의 평균을 2 이상 유지한다. |
|||
실행 | - 교양 교과목으로 도덕적 윤리를 다루는 강좌를 수강하도록 지도 |
|||
측정 | 평가 도구별 평점을 통해 학습 성과 달성도를 측정한다. |
|||
졸업예정자 설문조사 | 프로그램 평가위원회는 졸업시험 문제를 출제하여 매년 졸업 직전 학기에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 졸업시험을 실시하여 채점한다. |
|||
졸업시험 | 프로그램 평가위원회는 매년 2학기 말에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 졸업인터뷰를 수행하고 평가한다. |
|||
평가 | - 프로그램 평가위원회는 공학교욱인증 졸업생에 대한 학습성과 측정이 끝난 후, 1주 이내에 학습성과 달성 여부를 평가한다. |
|||
공개 | 프로그램 학습성과 달성도를 ABEEK 홈페이지 및 학과 게시판에 공개한다. |
■ 학습 성과 10 : 평생교육(평생교육 참여 능력)
PO[10] | 기술환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력 |
|||
수행준거 | (Performance Criteria) |
|||
1. 자기주도적 학습의 의미와 중요성을 설명할 수 있다. |
||||
평가도구 | ||||
(Assesment tool) |
||||
졸업인터뷰, 졸업예정자 설문조사 |
||||
평가기준 | ||||
(Rubrics) |
||||
졸업인터뷰 | 졸업인터뷰 | |||
3 |
기계 공학 분야에서 자기주도적 학습의 필요성을 설명할 수 있으며 3가지 이상의 참여방법을 설명할 수 있다. |
|||
2 |
기계 공학 분야에서 자기주도적 학습의 필요성을 설명할 수 있으나 1가지 이상 참여방법을 설명할 수 있다. |
|||
1 | 기계 공학 분야에서 자기주도적 학습의 필요성 및 참여 방법을 설명할 수 없다. |
|||
졸업예정자 설문조사 | 졸업예정자 설문조사 | |||
3 | 본인은 평생교육의 필요성을 충분히 인식하며, 구체적인 참여 계획을 가지고 있다. |
|||
2 | 본인은 평생교육의 필요성을 충분히 인식하나 구체적인 참여 계획을 가지고 있지는 않다. |
|||
1 | 본인은 평생교육의 필요성을 인식하지 못하며 구체적인 참여 계획을 가지고 있지도 않다. |
|||
개선도구 | (Close -the-loop) |
|||
목표 | 평가 도구별 평점의 평균을 2 이상 유지한다. |
|||
실행 | - 학생 상담시 평생 교육에 대해 강조한다. |
|||
측정 | 평가 도구별 평점을 통해 학습 성과 달성도를 측정한다. |
|||
졸업예정자 설문조사 | 프로그램 평가 위원회는 매년 2학기 말에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 설문 조사를 수행하고 평가한다. |
|||
졸업인터뷰 | 프로그램 평가 위원회는 매년 2학기 말에 공학교육인증 졸업예정자를 대상으로 졸업인터뷰를 수행하고 평가한다. |
|||
평가 | - 프로그램 평가위원회는 공학교욱인증 졸업생에 대한 학습성과 측정이 끝난 후, 1주 이내에 학습성과 달성 여부를 평가한다. |
|||
공개 | 프로그램 학습성과 달성도를 ABEEK 홈페이지 및 학과 게시판에 공개한다. |