실험 실습 기자재
품명 | 규격 | 수량 | 용도 | 위치 |
---|---|---|---|---|
수동변속기 | 6단, O.D T/M | 1 | 자동차 공학실험, 열기관 분해 조립 및 시동기술 | J11 |
조향기어 | 통일 8052 | 1 | 자동차 공학실험, 열기관 분해 조립 및 시동기술 | J11 |
차량용 라이터 | Kia, Ceres, 나사식 | 1 | 자동차 공학실험, 열기관 분해 조립 및 시동기술 | J11 |
가솔린엔진 | 현대 14 SOHC(1.8DOHC) | 2 | 자동차 공학실험, 열기관 분해 조립 및 시동기술 | J11 |
디젤엔진 | 현대차, D6CA-T, 460PS | 2 | 자동차 공학실험, 열기관 분해 조립 및 시동기술 | J11 |
압축공기엔진 | JORD AIR, Ca, 3.5 CFM | 4 | 자동차 공학실험, 배기가스측정 실험 | J11 |
CNC 드릴링머신 | 신일기계/SMDC-15/65VP | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 기계부품가공 | N2208 |
침탄 및 질화전기로 | Pi-type 열처리로 및 냉각시스템 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 금속조직 관찰실험 | N2203 |
휴대용제본기 | 지엠피, XL300 | 1 | 강의용 자료 제본 | N2213 |
전동식체인호이스트 (Hook Suspension) | 표준후크메달림형, 1TON | 1 | 기계기초실험Ⅱ, Hook's Law 와 고유진동수 | N2210 |
항온항습기 | NCB-2300 | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 온도측정 및 보정 실험 | N2208 |
냉동시스템 | G-3054/G-3056 | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 냉동기성능실험 | N2201 |
공기압축기용 호스조립체 | 컨덴서기동형 600/30uf | 1 | 자동차공학실험, 제동장치 분해 결합 | J11 |
자동차 리프트 | 헤스본, HL-10M, 50Kg | 2 | 자동차공학실험, 제동장치 분해 결합 | J11 |
자동차 리프트 | 헤스본, HL-2500E, 3000Kg | 2 | 자동차공학실험, 제동장치 분해 결합 | J11 |
자동차종합검사장치 | 자동차 장비 세트 | 1 | 자동차공학실험, 제동력과 속도 실험 | J11 |
핸드바이스 | McMASTER, US/8455A16 | 4 | 자동차공학실험, 열기관 측정 실험 | J11 |
공구보관상자 | 중앙브레인, CA1006, 이동형, 1155*360*1110mm | 1 | 공구보관용 | N2208 |
비틀림코일스프링 | Torsion S.P C/D(GH61-70014A) | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 비틀림 강성과 비틀림 진동 | N2210 |
오디오엠프 | Inkel, CPA-060, Power Amp | 1 | 소음진동제어, 진동분석실험 | N2210 |
녹화기 | LG전자, LC-93(VTR+DVD) | 1 | 강의보조자료 재생 | N2205 |
비디오프로젝터 | TOSHIBA, TDP-D2, 2500ANSI | 1 | 강의보조 | N2212 |
비디오프로젝터 | HP, VP6120, 2000ANSI | 1 | 강의보조 | N2213 |
마이크로폰 | SUPER-CARDIOID, 40-16000, 1.4mV/PA | 1 | 소음진동제어, 소음 분석 실험 | N2210 |
무정전전원장치 | 팬트론, INPOS-1000P, 1kVA 1φ220/220V | 2 | 정전시 전원 유지로 수치해석 프로그램 실험 보조 | N2209 |
회전계 | STX, 핸드타코메타, 5000-50000RPM | 2 | 자동차 공학실험, 열기관 분해 조립 및 시동기술 | J11 |
오실로스코프 | Agilent, US/54621A, DC | 1 | 소음진동제어, 진동 분석 실험 | N2223 |
오실로스코프 | Tektronix, USA/TDS 460A | 2 | 소음진동제어, 진동 분석 실험 | N2210 |
데이터 증폭기 | Hewlett-Packard, US/HP8347A | 3 | 기계기초실험Ⅰ, 온도측정 및 보정 실험 | N2208 |
디지털 멀티미터 | 루텍, RTM 050, 고정밀 전력계측, 정밀도 ±0.5% | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 열기전력 측정실험 | N2208 |
기록계 | TOA,JP/FN-911A | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 열기전력 측정실험 | N2208 |
신호변환기 | Transducer and parts | 1 | 신호변환시험 | N2208 |
전압전류계 | 흥창, HC-206TR | 1 | 전압, 전류 측정 | N2208 |
멀티테스터 | 흥창, HC-81 | 5 | 자동차 공학실험, 열기관 분해 조립 및 시동기술 | J11 |
신호분석기 | Hewlett-Packard, US/HP35665A, 244μHz ∼102.4kHz | 1 | 절삭신호측정시범 | N2213 |
기타가스분석기 | API, US/100A~400A-700-701-ACE-6002 | 1 | 자동차 공학실험, 배기가스측정 실험 | J11 |
비커스경도시험기 | Shanghai material testing, CN/HV-10 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 경도시험 | N2212 |
비틀림강성시험기 | 대경테크,DTF-502A,시험기,비틀림(6㎏.m×두꼐0.5mm) | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 비틀림 강성과 비틀림 진동 | N2210 |
소음 및 진동 정밀분석 시스템 | Bruel AND Kjaer, DK/Pluse(3560) | 1 | 소음진동제어, 진동분석실험 | N2210 |
열전도율측정기 | Toyo Seiki,TPA,No:668 | 1 | 기계기초실험Ⅰ,열물성측정실험 | N2201 |
가열기 | 최고사용온도:350℃,크기:300*600mm×3.5KW | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 온도측정 및 보정 실험 | N2208 |
실험대 | 한국기계, HM-CTA240, 폭2400mm | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 소스 및 싱크 실험 | N2201 |
연마기 | 동일하이테크, 시편연마기 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 금속조직 관찰실험 | N2203 |
방진테이블 | 대일시스템, DVIO-I-2412M-200T(800H) | 1 | 소음진동제어, 진동분석실험 | N2210 |
금속현미경 | CARL ZEISS, DE/axiovert25CA | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 금속조직 관찰실험 | N2212 |
굴절계 | A.KRUSS, DE/DR10-141 | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 열물성 측정실험 | N2222 |
풍속계 | OTA(JPN),NO.23-SⅡ | 1 | 풍속 측정 | N2223 |
유량계 | 길후로B형 유량계 250mm | 1 | 유량 측정 | N2223 |
열전대 용접기 | DAVIS(USA), AK-31M | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 열전대온도계 제작 | N2208 |
소음계 | Rion, JP/NA-027 | 1 | 소음진동제어, 소음분석실험 | N2210 |
소음계 | Bruel and Kjaer,DK/2238 Mediator | 1 | 소음진동제어, 소음분석실험 | N2210 |
실하중시험기 | Microload system | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 미소하중실험 | N2212 |
분사유동실험장치 | SE-2A | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 유동가시화실험, 입자크기측정실험 | N2201 |
볼텍스실험장치 | Vortex Experiment | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 볼텍스실험, 정수압실험, 관마찰시험, 벤츄리미터실험 | N2201 |
관성능률실험장치 | 21328-00 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 관성모멘트 실험 | N2210 |
후크의법칙실험장치 | SHIMADZU, 103-870, JS-70 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, Hook's Law 와 고유진동수 | N2210 |
어학실습기 | 쎈코리아, WR-3000, 학생용 부스앰프 | 1 | 시청각 수업 시 보조 | N2223 |
마찰손실시험장치 | 삼덕과학,SDH-PF25 | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 관로마찰실험, 분류충격실험, 오리피스유출실험, 부체안정실험 | N2201 |
에너지보존실험장치 | SHIMADZU, IFS-120 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 에너지의 보존 실험 | N2210 |
워크스테이션 | Dell, US/Precision Workstation 360MT, XEON 3.4GHz | 1 | 수치해석 | N2223 |
화상분석시스템 | 삼우과학 | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 열물성 측정실험 | N2222 |
텔레비젼 | LG전자,RN-32FZ30H,분리형HD급76cm | 1 | 시청각 수업용 | N2205 |
전력공급장치 | 엠아이테크인, HC-1520D, DC0~50V/0~20A | 1 | 정전시 프로그램가동 실험 보호 | N2204 |
소형선반 및 밀링머신 | ML360,MM250-S3 | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 기계부품가공 | N2208 |
현장용전자식유속계 | AME2-D | 1 | 유속측정실험 | N2223 |
만능재료시험기 | 50kN | 1 | 재료가공, 인장실험 | N2212 |
대기/소비전력측정기 | HPM-300 | 1 | 대기/소비 전력 측정실험 | N2208 |
워크스테이션 | AW-PRECISION 670MT | 1 | 수치해석 | N2223 |
디지털전력측정기 | WT210 | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 열기전력 측정실험 | N2208 |
Load Cell | 2530-426 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 저하중측정실험 | N2203 |
마이크로고분자성형기 | PL-100 | 1 | 고분자 물질 성형 실험 | N2204 |
엔진다이나모미터 (디젤엔진) |
현대차, D6CA-T,460PS | 1 | 자동차공학실험, 연소실험 | J11 |
자동연소제어기 | 보일러원격제어장치 | 1 | 자동차공학실험, 연소실험 | N1521 |
무정전전원장치 | 팬트론, INPOS-1000P, 1kVA 1Φ220/220V | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 기계공학실험 | N1521 |
무정전전원장치 | 팬트론, INPOS-1000P, 1kVA 1Φ220/220V | 1 | 자동차공학실험, 연소실험 | N1520 |
기체크로마토그래피 | Shimadzu, JP/GC-17AAFw Ver.3 115V | 1 | 자동차공학실험, 연소실험 | N1521 |
연소기 | KOULINRIKA,JP/RS-C | 1 | 자동차공학실험, 연소실험 | N1521 |
풍동실험장치 | 세트 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 유체실험 | N2204 |
아음속풍동 | 세트 | 1 | 기계기초실험Ⅱ,유체실험 | J10 |
휴대용정사진기 | CANON, JP/ EOS 5 | 1 | 기계기초실험Ⅰ,기계공학실험 | N1520 |
마찰용접기 | 휴대용 전기용접기, 2.6kW, AC220V | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 유체실험 | N1519 |
전동드릴 | BOSCH,GSB-550RE,550W*3000rpm | 1 | 산학협동교과Ⅱ, 기계공학실험 | N1520 |
지반마찰시험기 | 시험기,마찰 | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 유체실험 | J10 |
정수압측정장치 (수압시험기) |
칠성기기, T-300NDX, 플런저하중300kg | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 유체실험 | J10 |
점도계 | Brookfield Engineering, US/RVDV-Ⅱ+, 회전식, 디지털 | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 유체실험 | N1519 |
유동점측정기 | 흥진정밀, HJ-3010 | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 유체실험 | J10 |
박리 시험기 | HJ-7100 | 1 | 기계기초실험Ⅰ, 유체실험 | J10 |
열전도율 실험장치 | ANTER, USA/QuickLine TM-30, 열물성 측정기 |
1 | 기계기초실험Ⅰ,열실험 | J10 |
증류기 | 전기식-8L(디지털×LCD컴퍼스×36방향) | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 기계공학실험 | N1520 |
풍속계 | 제이엠,KR/WA-390 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 기계공학실험 | N1520 |
통풍계 | 아스만통풍건습계 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 유체실험 | J10 |
온도계 | SK SATO, JP/SK-1250MCⅢ α, -30.0~150.0℃ | 2 | 기계기초실험Ⅱ, 기계공학실험 | N1520 |
온습도계 | Digital HM-34 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 기계공학실험 | N1520 |
풍동실험장치 | 세트 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 유체실험 | J11 |
수차종합실험장치 | HD-HTA2 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 유체실험 | J11 |
수로실험장치 | HD-OCS15 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 유체실험 | J11 |
대류실험장치 | WARD`S CENCO, US/ 77590 | 1 | 열전달, 기계공학실험 | N1520 |
기억유니트 | 한국썬마이크로시스템즈, X7063A, Sun 232핀 SDRAM DIMM | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 기계공학실험 | N1520 |
3축이송장치 | 자동원고이송장치(ADF) | 2 | 자동차공학실험, 메카트로닉스실험 | N1512 |
높이게이지 | MITUTOYO,JP/하이트 게이지,측정범위 0-300mm,최소눈금 0.05mm | 1 | 산학협동교과2, 기계공학실험 | N1520 |
전원공급기 | 이지디지탈, GP-305, Analog 0~30V 0~5A | 1 | 자동차공학실험, 연소실험 | N1521 |
질량유량계 | VG ELemental, UK/VG9000, 글로우방전질량분석기 | 1 | 자동차공학실험, 연소실험 | N1521 |
건조기 | 신생, SDO-203,자연대류식,PID-A,600*500*500 | 1 | 자동차공학실험, 연소실험 | N1521 |
광학대 | DESCO - 2840 트랙길이 1200mm | 1 | 자동차공학실험, 연소실험 | N1521 |
태양복사측정기 | 제일산업 JI-0043 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 기계공학실험 | N1520 |
분석용전자저울 | AND WEIGHING, JP/EK-2000G | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 기계공학실험 | N1520 |
질량유량계 | 길후로B형 유량계 80mm | 1 | 자동차공학실험, 연소실험 | N1521 |
유량계 | 유량계, 마이티 II,5톤 탱크로리용 | 1 | 자동차공학실험, 연소실험 | N1521 |
플래시 | Nikon,JP/ SB-28DX | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 카메라ACC | N1520 |
유압제어 실험장치 | ED-7500 | 1 | 자동차공학실험, 유압회로실험 | N1522 |
개인용컴퓨터 | 행망용PC, Pentium4 2.0GHz,40GB | 10 | 컴퓨터언어 및 연습, Fotran/C언언 | N1511 |
소프트웨어개발도구 | 개발용소프트웨어,프로그램개발용,NT서버 | 1 | 자동차공학실험, 연소실험 | N1521 |
자동이송장치 | MI-ATS300-3 | 1 | 자동차공학실험, 연소실험 | N1521 |
그래픽소프트웨어 (모디뷰) |
삼성에스디에스, UniView Ver2.5, 이미지뷰어 | 3 | 산학협동교과2, 그래픽뷰어 | N1512 |
그래픽소프트웨어 (카티아) |
IBM,US/CATIA-CADAM V.4.1.9, 2D 3D설계 | 3 | 산학협동과제2, 설계 | N1520 |
산업관리소프트웨어(유니프로이) | 테크빌닷컴,CAD AIS | 2 | 산학협동과제2, CAD/CAM | N1520 |
FEMLAB | FEMALB 3.1 | 1 | 산학협동과제2 | N1520 |
FEMLAB | FEMALB 3.1 | 1 | 산학협동과제2 | N1520 |
유압시험기 | EH-0429 | 1 | 자동차공학실험, 유압회로실험 | N1522 |
온도 교정장치 | 적외선방사온도계 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 기계공학실험 | N1520 |
유체흐름가시화장치 | 쉴리렌광학장치 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 기계공학실험 | N1520 |
냉동및히트퍼프시스템 | H&E-100 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 기계공학실험 | N1520 |
층류 및 난류 실험장치 | 분사실험장치(JET EXPERIMENT SYSTEM) | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 유체실험 | N1519 |
나노스파크펄스광원 | PMAS | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 유체실험 | N1519 |
원격신호 제어장치 | DTS, 이중방식, I/O 32CH | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 기계공학실험 | N1521 |
전동그라인더 | 휴대용그라인더 | 1 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
핸드바이스 | McMASTER,US/8455A17 | 8 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
띠톱기계(밴드소우잉머시인) | 절삭직경 320mm | 1 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
원판톱기계(서큘라소우잉머신) | 금속 Ø10mm, 목재 Ø60mm, 520W, 0-45도 | 1 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
다축머시닝센터 | 수요기관규격 | 1 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
직립태핑머신 | CHKW-450 | 1 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
보통선반 | 화천,HL-380-750,베드상의 스윙400mmx양센터거리750mm | 2 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
수직밀링머신 | 밀링머신등(명세별첨) | 1 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
CO2 가스 용접기 | DP-500 | 1 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
교류아크용접기 | 220V, 5kW, AW130A, 10.6KVA | 3 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
용접대 | McMASTER,US/7891A46 | 1 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
마찰 용접기 | Thompson Friction Welding Ltd,UK/M-250 | 1 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
핸드바이스 | McMASTER,US/8455A17 | 3 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
전동 그라인더 | 휴대용그라인더 | 1 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
공구가방 | 3칸 600*400*800 | 1 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
공구가방 | 3칸 2서랍 | 1 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
연삭기 | Struers, DK/Abrapol-2, | 1 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
마찰 용접기 | 휴대용 전기용접기, 2.6kW, AC220V | 1 | 기계공작및NC가공실습, 기계공작실험 | J10 |
산업용로봇 | 로봇 앤 비젼 | 1 | 기계설계기초실험Ⅰ, 자동제어실험 | N1531 |
제어기시험장치 | 시험장치,제어기 | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 자동제어실험 | N1531 |
서보시험장치 | 우선제어,WST-9,휴대형 | 1 | 기계설계기초실험Ⅰ, 자동제어실험 | N1531 |
제어기시험장치 | 시험장치,제어기 | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 자동제어실험 | N1531 |
사이리스터제어 실험장치 | (주)시스템키트, SK-2700 | 1 | 기계설계기초실험Ⅰ, 자동제어실험 | N1531 |
반도체회로실험장치 | 출력전압 30V, 460*290*120(mm) | 1 | 기계설계기초실험Ⅰ, 자동제어실험 | N1531 |
공정제어실험장치 | LJ Technical Systems, US/ST290, 공정제어교육세트 | 1 | 기계설계기초실험Ⅰ, 자동제어실험 | N1531 |
아나로그컴퓨터실험장치 | 기타물품 포함, 수요기관 규격 | 1 | 기계설계기초실험Ⅰ, 자동제어실험 | N1531 |
CNC밀링머신 | 화천,ECOMIL-43&VN,이송거리 760×430×500 | 1 | 재료가공및NC실습, 재료가공실험 | N1109 |
드롭(낙추)해머 | 0 | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 기계응용실험 | N1530 |
마이크로폰 | Beyerdynamic, TG-X5, 40Hz to 12000Hz | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 기계응용실험 | N1530 |
오실로스코프 | LG, OS-5100, DC∼100MHz 2ch 4트레이스 | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 기계응용실험 | N1530 |
음향계 | 포켓형 SOUND LEVEL METER(아나로그형), 30∼120dB | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 기계응용실험 | N1530 |
전력량계(적산전력계) | 전력량계(적산전력계) , 보성전기, 주문제작, 전력소비량측정계 | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 기계응용실험 | N1530 |
주파수분석기 | 이디, DSA-8400,1∼1400MHz | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 기계응용실험 | N1530 |
신호분석기 | Hewlett-Packard, US/HP35665A, 244μHz ∼102.4kHz, 2채널 | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 기계응용실험 | N1530 |
경도시험기 | MITUTOYO,JP/ATK-F1000,록크웰,수동,15-150kgf | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 재료실험 | N1515 |
장력측정기 | 대림엔지니어링 /DL-4017,0-200cN |
1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 기계응용실험 | N1530 |
표면거칠기 측정기 | MITUTOYO,JP/SV-502 | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 재료실험 | N1515 |
변위측정기 | Bruel And Kjaer,DK/3544(2815+8323),측정범위:200~800 ㎜ |
1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 기계응용실험 | N1530 |
에릭슨 시험기 | Yasuda Seiki,JP/에릭슨시험기,NO.516 | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 재료실험 | N1515 |
전기로 | 제이오텍, KR/MF-10 | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 재료실험 | N1515 |
실체현미경 | 올림포스,IX50 | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 재료실험 | N1515 |
속도계 | Michell Instrument(USA), 7AAV2 | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 기계응용실험 | N1530 |
휴대용정사진기 | F90S | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 기계응용실험 | N1530 |
힘의평형실험장치 | 청원실업, SICO 01-103A | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 기계응용실험 | N1530 |
강체공간운동실험장치 | A-514 | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 기계응용실험 | N1530 |
허브 | Cisco, WS-C412M, 10/100Mbps, 12Port | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 재료실험 | N1531 |
만능재료시험기 | Instron, US/4482, 10kN | 2 | 기계설계기초실험Ⅰ, 재료실험 | N1515 |
간섭관 | NAKAMURA,JP/C15-8240 | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 재료실험 | N1515 |
녹화기 | 대우전자, DV-G892, 6HEAD | 1 | 기계설계기초실험Ⅱ, 재료실험 | N1531 |
온도트랜스미터 | 트랜스미터, 온드 | 1 | 기계기초실험Ⅱ, 기계공학실험 | N1520 |
제어기시험장치 | 시험장치,제어기 | 1 | 기계설계기초실험Ⅰ, 자동제어실험 | N1531 |
열교환장치 | 성일, SIHES-1507SW, 200,000kcal/h |
1 | 기계기초실험Ⅱ, 기계공학실험 | N1520 |
항온항습조 | 실험실용항온항습기,-40~150℃,180ℓ | 1 | 연구용, 고온고습제어실험 | N1520 |
광학대 | DESCO - 2840 트랙길이 1200mm | 1 | 광학실험 | N1520 |
유체흐름가시화장치 | 쉴리렌광학장치 | 1 | 유체흐름가시화실험 | N1520 |
광고온계 교정장치 | NH51 | 1 | 온도교정실험 | N1520 |
증폭기 (다채널온도측정기) |
SHIMADZU, JP/STA-5S-4, 싱글미소변성신호(폭방향) | 1 | 온도 측정 실험 | N1520 |
축류식압축기 | 압력탱크 | 1 | 축류식압축실험 | N1호관옆 |
터보과급기조절기 | 압력조절기 | 1 | 터보과급조절실험 | N1호관옆 |
다이아프램 | 유량조절밸브 | 1 | 유량조절 | N1519 |
왕복식압축기 (탱크250L) |
KSDNL-710H의 압축기 | 2 | 왕복식 압축 | N1519 |
비동량 유량조절밸브 | 유량조절변, VC-2 | 1 | 유량 조절 | N1519 |
거리 계전기 | 富士전기,JP/DQZPB1WD,송전선 지락보호 | 1 | 거리 측정 | N1519 |
무정전전원장치 | 아세아전기공업, MicroProcess-030, 3Φ 50kVA 220V/220V, 120분 | 3 | 정전시 전원공급 | N1519 |
초음속 풍동 | 세트 | 1 | 초음속 풍동시험 | N1519 |
수압 시험기 | 칠성기기, T-300NDX, 수동수압시험기, 플런저하중300kg | 1 | 수압측정 | N1519 |
압력계 | 신흥 S-2101 압력계 | 2 | 압력 계산 | N1519 |
유체흐름가시화장치 | 쉴리렌광학장치 | 1 | 유체실험 | N1519 |
워크스테이션 | SUN, 리눅스 | 1 | 수치계산 | N1519 |
확대기 | EYECOM,VXL16,필름확대판독기 | 1 | 유체실험 | J10 |
유체흐름가시화장치 | 쉴리렌광학장치 | 1 | 유체실험 | N1519 |
압력 트렌듀서 | 유량조절변, VC-2 | 1 | 압력 변환장치 | N1519 |
건조기 | 신생, SDO-203,자연대류식,PID-A,600*500*500 | 1 | 건조 장치 | N1호관옆 |
미니디스트 레코더 | Sony,MDS PC-3,Deck | 1 | 녹화기 | N1519 |
핸드바이스 | McMASTER,US/8455A17 | 2 | 유체공학실험 | N1519 |
기계식진공펌프 | 대한과학,진공펌프,M8C | 2 | 진공 퍼프 | N1519 |
투영기(OHP) | 한국쓰리엠,M1850 | 1 | 가시화 장치 | N1522 |
무정전전원장치 | 아세아전기공업, MicroProcess-030, 3Φ 50kVA 220V/220V, 120분 |
1 | 정전시 전원공급 | N1522 |
운영체제 | 시스템 소프트웨어 | 2 | 시스템 운영 | N1522 |
Mathcad | 시스템 소프트웨어 | 1 | CAD | N1516 |
워크스테이션 | 한국HP, Workstation XW4100, Pentium4 3.2GHz | 1 | 수치계산 및 연구 | N1519 |
허브 | Cisco, WS-C412M, 10/100Mbps, 12Port | 1 | 기계공학실험, 유체실험 | N1519 |
워크스테이션 | 델컴퓨터, Precision 670DT, Intel Xeon 2.8GHz | 2 | 수치 계산 | N1519 |
워크스테이션 | 델컴퓨터, Precision 670DT, Intel Xeon 2.8GHz | 1 | 수치 계산 | N1522 |
대형 컴퓨터 | 대우통신(주), DTC-10000, 주전산기 | 1 | 수치계산 및 연구 | N1509 |
전자계수기 | 오토닉스, FS4A, 디지탈 카운터 | 1 | 전자 계수장치 | N1508 |
운영체제 | 시스템 소프트웨어 | 1 | 시스템 운영 | N1517 |
워크스테이션 | 이미지퀘스트, W152, LCD일체형 | 1 | 수치 계산 및 연구 | N1508 |
분배기 | 한일전자, HSC-6, 6분배기 | 1 | 분배 장치 | N1528 |
투영기(OHP) | 한국쓰리엠,M1850 | 1 | 가시화 장치 | N1506 |
실물화상기 | 실물화상기기 | 1 | 실물 화상화 장치 | N1516 |
실물환등기 | 한국코닥,CAROSLR-5600 | 1 | 실물을 빛으로 가시화 | N1510 |
투영기(OHP) | 한국쓰리엠,M9200 | 1 | 자료 가시화 장치 | N1510 |
모노크로메터 | 세트 | 1 | 자동차공학실험, 연소실험 | N1521 |
중형컴퓨터 | 중형컴퓨터 | 2 | 수치계산 및 유체실험 | N1519 |